2025年11月30日時点
| 氏名 | 生田 鼓太郎 IKUTA Kotaro |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 倉敷高校 (岡山) |
| 自己記録 | 5000m - 14:24.86 10000m - 29:54.13 3000mSC - 9:04.38 ハーフ - 1:04:23 |
| 氏名 | 石田 雄大 ISHIDA Yudai |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 市立船橋高校 (千葉) |
| 自己記録 | 5000m - 14:37.04 10000m - 30:09.38 ハーフ - 1:05:49 |
| 氏名 | 梅原 悠良 UMEHARA Yura |
| 学科 | 分子生命化学科 |
| 出身校 | 上田西高校 (長野) |
| 自己記録 | 800m - 1:52.10 1500m - 3:47.76 5000m - 14:14.80 |
| 氏名 | 川上 温 KAWAKAMI On |
| 学科 | アグリビジネス学科 |
| 出身校 | 京都外大西高校 (京都) |
| 自己記録 | 5000m - 14:20.01 10000m - 29:32.22 ハーフ - 1:05:37 |
| 氏名 | 菅野 優空 KANNO Yua |
| 学科 | 地域創成科学科 |
| 出身校 | 学法石川高校 (福島) |
| 自己記録 | 5000m - 14:22.09 10000m - 29:40.88 ハーフ - 1:04:53 |
| 氏名 | 齋藤 東方 SAITO Harukata |
| 学科 | 地域創成科学科 |
| 出身校 | 県立岐阜商業高校 (岐阜) |
| 自己記録 | 5000m - 14:50.65 10000m - 31:31.92 |
| 氏名 | 佐藤 大心 SATO Taishin |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 駒澤高校 (東京) |
| 自己記録 | 5000m - 14:29.20 10000m - 30:26.49 ハーフ - 1:05:19 |
| 氏名 | 菅原 匠人 SUGAHARA Takuto |
| 学科 | 国際食農科学科 |
| 出身校 | 埼玉栄高校 (埼玉) |
| 自己記録 | 5000m - 14:18.67 10000m - 29:24.41 ハーフ - 1:04:20 |
| 氏名 | 中西 葉太郎 NAKANISHI Yotaro |
| 学科 | アグリビジネス学科 |
| 出身校 | 伊丹西高校 (兵庫) |
| 自己記録 | 5000m - 14:37.10 10000m - 30分12秒86 |
| 氏名 | 野口 周大 NOGUCHI Shuta |
| 学科 | 国際農業開発学科 |
| 出身校 | 白石高校 (佐賀) |
| 自己記録 | 5000m - 14:36.80 3000mSC - 9:11.06 ハーフ - 1:07:20 |
| 氏名 | 古屋 匠己 FURUYA Narumi |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 韮崎高校 (山梨) |
| 自己記録 | 5000m - 14:51.03 10000m - 33:50.33 |
| 氏名 | 武藤 稜河 MUTO Ryoga |
| 学科 | 国際食農科学科 |
| 出身校 | 水城高校 (茨城) |
| 自己記録 | 5000m - 14:37.94 10000m - 30:03.42 ハーフ - 1:06:47 |
| 氏名 | 矢代 弘晃 YASHIRO Hiroaki |
| 学科 | 生産環境工学科 |
| 出身校 | 桐生工業高校 (群馬) |
| 自己記録 | 5000m - 15:20.02 |
| 氏名 | 渡邉 輝翔 WATANABE Kirato |
| 学科 | 国際農業開発学科 |
| 出身校 | 東京実業高校 (東京) |
| 自己記録 | 5000m - 14:33.80 10000m - 29:53.99 ハーフ - 1:05:23 |


