2026年3月31日時点
| 氏名 | 石浦 巧都 ISHIURA Takuto |
| 学科 | アグリビジネス学科 |
| 出身校 | 駒澤高校 (東京) |
| 自己記録 | 5000m - 14:30.50 |
| 氏名 | 大谷 謙心 OTANI Kenshin |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 埼玉栄高校 (埼玉) |
| 自己記録 | 5000m - 14:34.96 |
| 氏名 | 清久 時臣 KIYOKU Tokiomi |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 倉敷高校 (岡山) |
| 自己記録 | 5000m - 14:34.95 10000m - 31:30.26 ハーフ - 1:07:40 |
| 氏名 | 五藤 大智 GOTO Taichi |
| 学科 | 地域創成科学科 |
| 出身校 | 駒澤高校 (東京) |
| 自己記録 | 5000m - 14:23.99 |
| 氏名 | 下森 実直 SHITAMORI Minori |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 鳥栖工業高校 (佐賀) |
| 自己記録 | 5000m - 14:04.53 |
| 氏名 | 田玄 呼次郎 TAGEN Kojiro |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 城西大学城西高校 (東京) |
| 自己記録 | 5000m - 14:54.08 10000m - 31:44.60 |
| 氏名 | 田中 壱基 TANAKA Ikki |
| 学科 | 国際農業開発学科 |
| 出身校 | 佐久長聖高校 (長野) |
| 自己記録 | 5000m - 14:42.53 |
| 氏名 | 中村 龍堂 NAKAMURA Ryudo |
| 学科 | 国際農業開発学科 |
| 出身校 | 佐野日大高校 (栃木) |
| 自己記録 | 5000m - 14:34.47 |
| 氏名 | 野田 修人 NODA Syuto |
| 学科 | 国際農業開発学科 |
| 出身校 | 西武台千葉高校 (千葉) |
| 自己記録 | 5000m - 14:32.46 |
| 氏名 | 樋口 翔太 HIGUCHI Shota |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 大分東明高校 (大分) |
| 自己記録 | 5000m - 14:39.09 |
| 氏名 | 福田 倫久 FUKUDA Riku |
| 学科 | 分子生命化学科 |
| 出身校 | 前橋育英高校 (群馬) |
| 自己記録 | 5000m - 14:50.33 |
| 氏名 | 堀井 敬悟 HORII Keigo |
| 学科 | 森林総合科学科 |
| 出身校 | 遊学館高校 (石川) |
| 自己記録 | 5000m - 14:47.07 |
| 氏名 | 吉田 琉希 YOSHIDA Ruki |
| 学科 | 国際農業開発学科 |
| 出身校 | 鳥取城北高校 (鳥取) |
| 自己記録 | 5000m - 14:48.44 |


