2025年11月30日時点
| 氏名 | 穴井 伸幸 ANAI Nobuyuki |
| 学科 | 国際農業開発学科 |
| 出身校 | 大牟田高校 (福岡) |
| 自己記録 | 5000m - 14:28.57 |
| 氏名 | 井坂 光 ISAKA Hikaru |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 水戸葵陵高校 (茨城) |
| 自己記録 | 5000m - 14:11.59 10000m - 28:50.80 ハーフ - 1:03:45 |
| 氏名 | 石田 悠太朗 ISHIDA Yutaro |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 報徳学園高校 (兵庫) |
| 自己記録 | 5000m - 14:44.86 10000m - 31分22秒28 |
| 氏名 | 内田 温規 UCHIDA Atsuki |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 西武台千葉高校 (千葉) |
| 自己記録 | 5000m - 14:06.56 10000m - 29:30.98 ハーフ - 1:04:29 |
| 氏名 | 小田 大雅 ODA Taiga |
| 学科 | 醸造科学科 |
| 出身校 | 仙台育英学園高校 (宮城) |
| 自己記録 | 5000m - 15:21.97 |
| 氏名 | 川島 遥人 KAWASHIMA Haruto |
| 学科 | 国際農業開発学科 |
| 出身校 | 学法石川高校 (福島) |
| 自己記録 | 5000m - 14:25.76 10000m - 32:45.99 |
| 氏名 | 小島 嵩倖 KOJIMA Takayuki |
| 学科 | アグリビジネス学科 |
| 出身校 | 拓殖大学第一高校 (東京) |
| 自己記録 | 5000m - 14:36.53 10000m - 31:22.84 ハーフ - 1:04:54 |
| 氏名 | 武富 大輝 TAKETOMI Daiki |
| 学科 | アグリビジネス学科 |
| 出身校 | 熊本国府高校 (熊本) |
| 自己記録 | 5000m - 14:54.08 10000m - 31:14.02 |
| 氏名 | 田端 悠 TABATA Yu |
| 学科 | 地域創成科学科 |
| 出身校 | 拓殖大学第一高校(東京) |
| 自己記録 | 5000m - 14:44.40 10000m - 31:17.89 ハーフ- 1:06:12 |
| 氏名 | 服部 司 HATTORI Tsukasa |
| 学科 | アグリビジネス学科 |
| 出身校 | 県立岐阜商業高校 (岐阜) |
| 自己記録 | 5000m - 14:41.62 |
| 氏名 | 藤谷 海空斗 FUJITANI Mikuto |
| 学科 | 国際食農科学科 |
| 出身校 | 東京農業大学第二高校 |
| 自己記録 | 5000m - 14:55.38 |
| 氏名 | 森本 守勇 MORIMOTO Shu |
| 学科 | 食料環境経済学科 |
| 出身校 | 大牟田高校 (福岡) |
| 自己記録 | 5000m - 14:13.56 10000m - 29:58.92 ハーフ - 1:04:11 |


